root / xjimmies / patches / dsp / peq2~.pd @ 21274c40
History | View | Annotate | Download (855 Bytes)
| 1 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #N canvas 169 306 629 547 10; |
|---|---|---|---|
| 2 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X obj 90 94 inlet~; |
| 3 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X obj 173 96 inlet; |
| 4 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X obj 257 96 inlet; |
| 5 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X obj 348 96 inlet; |
| 6 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X obj 257 164 t b f; |
| 7 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X obj 348 163 t b f; |
| 8 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X obj 173 136 clip -30 30; |
| 9 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X obj 173 380 biquad~; |
| 10 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X obj 173 422 outlet~; |
| 11 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X text 14 493 xjimmies lib. z. settel/jm dumas 2003-2007; |
| 12 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X obj 173 297 coef_bpass3~ 0 0 0 105.1 12700; |
| 13 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X obj 257 135 clip 5 22050; |
| 14 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X obj 348 135 clip 0.05 9; |
| 15 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X text 11 8 peq2~ : a parametric eq element; |
| 16 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X text 162 79 boost/cut; |
| 17 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X text 240 79 center freq; |
| 18 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X text 336 79 bandwidth; |
| 19 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X text 19 516 contribution by Jean-Marc Jot \, IRCAM (1994); |
| 20 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 0 0 7 0; |
| 21 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 1 0 6 0; |
| 22 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 2 0 11 0; |
| 23 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 3 0 12 0; |
| 24 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 4 0 10 0; |
| 25 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 4 1 10 1; |
| 26 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 5 0 10 0; |
| 27 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 5 1 10 2; |
| 28 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 6 0 10 0; |
| 29 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 7 0 8 0; |
| 30 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 10 0 7 0; |
| 31 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 11 0 4 0; |
| 32 | 4f166a5b | Mike Wozniewski | #X connect 12 0 5 0; |
